通所介護(デイサービス)とは
心身ともに健やかにし、生活を豊かに楽しむ秘訣を体験することのできる施設です。
デイサービス”とは、介護保険の「通所介護」の通称です。ご利用者に日帰りで機能訓練、入浴、食事、レクレーションなどをご提供します。
ご自宅までの送迎サービスを含めて、一日楽しく健やかにお過ごしいただきます。
ご自宅までの送迎サービスを含めて、一日楽しく健やかにお過ごしいただきます。
施設詳細
所在地:〒905-0003 沖縄県名護市旭川778番地3
TEL:0980-52-2515 FAX:0980-52-2516
指定年月日:2017年10月30日
●施設の周辺は緑に囲まれており自然が多く、心地よい時間が流れるほっとする雰囲気に包まれています。
サービス条件・概要
利用対象者 | 要支援、要介護1~5認定者 |
事業の実施地域 | 名護市、本部町、今帰仁村 *上記地域以外でご希望の方はご相談ください |
提供するサービス内容 | 送迎、健康チェック、入浴、食事の提供、機能訓練、口腔機能向上、認知症ケア、栄養管理、各種レクレーション、手工芸等 |
ご利用の際に用意して頂くもの | ①健康保険証、老人医療受給者証、介護保険証、医療機関の診察券等 ②昼食分のお薬、入浴後の軟膏・湿布(ご使用の方) ③上履き(リハビリ靴等:動きやすく脱げないもの) ④歯ブラシ(当デイサービスで保管いたします) ⑤入浴される方は着替え一式 ⑥連絡帳(ご利用当日にお渡しします) *オムツ、リハビリパンツ等をお使いの方は各自ご用意下さい。 (施設でもご用意致しておりますが、費用が別途加算となります) *入浴の際、タオル、石鹸等は施設でご用意致します。 *車椅子、杖等ご使用の方はご用意下さい。 |
備考 | 随時、見学や1日無料体験の申込を受付けています。 お気軽にお問い合わせください。 |
(デイご利用料金の案内) 介護予防・日常生活支援総合費
(1)提供するサービスの利用料、利用者負担額(利用者負担額:1割)
サービス提供区分 |
利用者個人負担分額 | 備考 | |
要支援1 | 月額1,798円 | 1回あたり436円 | 月単位での利用 : 週1回程度の利用(5週ある場合は5回) 回数で利用 : 1月の中で全部で4回まで |
要支援2 | 月額3,621円 | 1回あたり447円 | 月単位での利用 : 週2回程度の利用(5週ある場合は10回) 回数利用 : 1月の中で全部で8回まで |
加算 |
利用者個人負担分額 | 算定回数等 | |
口腔・栄養スクリーニングI | 20円 | 6月に1回を限度 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | 1月につき | |
サ-ビス提供体制強化加算Ⅲ | 要支援1: 24円 要支援2: 48円 | 1月につき | |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の64/1000加算 | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数 |
(2)提供するサービスの利用料、利用者負担額(利用者負担額:2割)
サービス提供区分 |
利用者個人負担分額 | 備考 | |
要支援1 | 月額3,596円 | 1回あたり872円 | 月単位での利用 : 週1回程度の利用(5週ある場合は5回) 回数での利用 : 1月の中で全部で4回まで |
要支援2 | 月額7,242円 | 1回あたり894円 | 月単位での利用 : 週2回程度の利用(5週ある場合は10回)回数利用 : 1月の中で全部で8回まで |
加算 |
利用者個人負担分額 | 算定回数等 | |
口腔・栄養スクリーニングI | 20円 | 6月に1回を限度 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | 1月につき | |
サ-ビス提供体制強化加算Ⅲ | 要支援1: 24円 要支援2: 48円 | 1月につき | |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の64/1,000加算 | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数 |
(3)その他の費用(利用者自己負担分)
項目 |
利用者個人負担分額 | 備考 | |
送迎費 | 実費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、 送迎に要する費用の実費を請求いたします | |
食事代 | 617円(1食当り) | ||
おやつ代 | 食事代に含まれる | ||
おむつ代 | 1枚あたりの単価 | *持ち込み可能。その場合にはおむつ代の負担はありません。 | |
日常生活費 | 実費 | (内訳 ティッシュ・おしぼり・エプロン・歯磨き・歯ブラシ・シャンプー・石鹸など) *利用者・ご家族がご持参いただく場合は、日常生活費の負担はありません。 (□ 利用者 ・ ご家族持込 ・ □ 施設にて準備) | |
行事費 | 300円/月 |
(デイご利用料金の案内) 通常規模型通所介護費
(1)提供するサービスの利用料、利用者負担額(利用者負担額:1割)
サービス提供区分 |
サービス提供時間数 3時間~4時間未満 | サービス提供時間数 4時間~5時間未満 | サービス提供時間数 5時間~6時間未満 | サービス提供時間数 6時間~7時間未満 | サービス提供時間数 7時間~8時間 |
要介護1 | 370円 | 388円 | 570円 | 584円 | 658円 |
要介護2 | 423円 | 444円 | 673円 | 689円 | 777円 |
要介護3 | 479円 | 502円 | 777円 | 796円 | 900円 |
要介護4 | 533円 | 560円 | 880円 | 901円 | 1,023円 |
要介護5 | 588円 | 617円 | 984円 | 1,008円 | 1,143円 |
加算 |
利用者個人負担分額 | 算定回数等 | |
個別機能訓練加算(I)イ | 1日につき56円 | ||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円 | 1月につき | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき40円 | 入浴介助を実施した日数 | |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき45円 | ||
口腔・栄養スクリーニングⅠ | 20円 | 6月に1回を限度 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | 1回につき | |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | 1月につき | |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の64/1,000加算 | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数 |
(2)提供するサービスの利用料、利用者負担額(利用者負担額:2割)
サービス提供区分 |
サービス提供時間数 3時間~4時間未満 | サービス提供時間数 4時間~5時間未満 | サービス提供時間数 5時間~6時間未満 | サービス提供時間数 6時間~7時間未満 | サービス提供時間数 7時間~8時間 |
要介護1 | 740円 | 776円 | 1,140円 | 1,168円 | 1,316円 |
要介護2 | 846円 | 888円 | 1,346円 | 1,378円 | 1,554円 |
要介護3 | 958円 | 1,004円 | 1,554円 | 1,592円 | 1,800円 |
要介護4 | 1,066円 | 1,120円 | 1,760円 | 1,802円 | 2,046円 |
要介護5 | 1,176円 | 1,234円 | 1,968円 | 2,016円 | 2,286円 |
加算 |
利用者個人負担分額 | 算定回数等 | |
個別機能訓練加算(I)イ | 1日につき56円 | ||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20円 | 1月につき | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 1日につき40円 | 入浴介助を実施した日数 | |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき45円 | ||
口腔・栄養スクリーニングⅠ | 20円 | 6月に1回を限度 | |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円 | 1回につき | |
科学的介護推進体制加算 | 40円 | 1月につき | |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数の64/1,000加算 | 基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数 |
(3)その他の費用(利用者自己負担分)
項目 |
利用者個人負担分額 | 備考 | |
送迎費 | 実費 | 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、 送迎に要する費用の実費を請求いたします | |
食事代 | 617円(1食当り) | ||
おやつ代 | 食事代に含まれる | ||
おむつ代 | 1枚あたりの単価 | *持ち込み可能。その場合にはおむつ代の負担はありません。 | |
日常生活費 | 実費 | (内訳 ティッシュ・おしぼり・エプロン・歯磨き・歯ブラシ・シャンプー・石鹸など) *利用者・ご家族がご持参いただく場合は、日常生活費の負担はありません。 (□ 利用者 ・ ご家族持込 ・ □ 施設にて準備) | |
行事費 | 300円/月 |
デイサービスシャローム名護パンフレット
パンフレット (4787KB) |
利用申込書ダウンロード (710KB) |
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。